Ціна за 1м погонний
Фасади ДСП
Ціна вказана орієнтовно за 1м погонний.
Набір посекційно.
Фасади: Фасад ДСП з інтегрованою алюмінієвою ручкою. Колір ручки - чорний
Корпус: ДСП 16мм оклеєний крайкою 0,45 мм ПВХ
Алюмінієва ручка захищає фасад від попадання вологи і набрякання ДСП від мокрих рук. Подовжує строк служби фасаду в 3 рази та створює сучасний трендовий дизайн кухні
Фурнітура: до комплекту входить базова комплектація - петля звичайна ( напівнакладна), направляюча телескопічна 350 мм, газовий амортизатор, ніжка регульована 100 мм. Додатково за окрему плату можна придбати німецьку фурнітуру HAFELE з доводчиком та систему PUSH TO OPEN
Купити кухню в інтернет-магазині Румак дуже комфортно, адже доставка здійснюється практично в будь-який населений пункт.
За більш детальною інформацією та індивідуального прорахунку кухні зв'яжіться з менеджером.
Доступні кольори корпусів ДСП 16 мм
Білий | Дуб молочний |
Дуб натуральний | Графіт |
Кольори фасаду ДСП з інтегрованою алюмінієвою ручкою
Білий | Білий глянець | Дуб білений | Дуб білений глянець |
Ваніль | Ваніль глянець | Капучино | Капучино глянець |
Шоколад темний | Шоколад темний глянець | Бетон світлий | Бетон світлий глянець |
Дуб трюфель | Дуб трюфель глянець | Дуб натуральний | Дуб натуральний глянець |
Дуб золотий | Дуб золотий глянець | Графіт темний | Графіт темний глянець |
Вугільний камінь | Вугільний камінь глянець | Чорний | Чорний глянець |
Вітрина МДФ профіль окутаний плівкою, скло графіт, ручка лофт |
Доступні кольори стільниць
Бетон чорний ( 28,38мм; глибина 600мм) | Граніт темний ( 38мм; глибина 600мм) | Демі луне ( 28,38мм; глибина 600-1200мм) |
Тенерифе ( 28,38мм; глибина 600мм) | Пісок античний( 28,38мм; глибина 600-1200мм) | Мармур торіно ( 38мм; глибина 600-1200мм) |
Мармур сорго( 38мм; глибина 600мм) | Мармур каррара( 28мм; глибина 600мм) | Мармур Мілтон( 28,38мм; глибина 600мм) |
Дуб крафт білий( 38мм; глибина 600мм) | Дуб натуральний ( 38мм; глибина 600мм) | Дуб крафт золотий ( 28,38мм; глибина 600мм) |
Додаткові опціїї
Шафи верхні висота 920/720 мм глибина 320 мм
В5.92/72 пілястра | В15.92/72 відкрита | В20.72 кут. відкрита | В20.92/72 відкрита |
В20.92/72.1Д | В30.92/72 кут. відкрита | В30.92/72 метал. відкрита | В30.92/72.1Д |
В30.92/72.1Ск | В30.92/72.2Ск кут. | В35.92/72.1Д | В40.92/72 метал. відкрита |
В40.92/72.1Д | В40.92/72.1Ск | В45.92/72.1Д | В50.72.1Д метал. відкрита |
В50.92/72.1Д | В50.92/72.1Ск | В60.72.1Д метал. відкрита | В60.72.1Ск шафа або сушка |
В60.92/72 метал. відкрита | В60.92/72.1Д шафа або сушка | В60.92/72.1Д1Ск Бар шафа або сушка | В60.92/72.2Д Бар шафа або сушка |
В60.92/72.2Д під мікр. | В60.92/72.2Д шафа або сушка | В60.92/72.2Ск Бар шафа або сушка | В60.92/72.2Ск шафа або сушка |
В60*60.92/72.1Д кут. | В60*60.92/72.1Ск кут. | В70.92/72.2Д | В70*40.92/72.1Д кут. лівий |
В70*40.92/72.1Д кут правий | В80.92/72 метал. відкрита | В80.92/72.1Д1Ск Бар шафа або сушка | В80.92/72.2Д Бар шафа або сушка |
В80.92/72.2Д шафа або сушка | В80.92/72.2Ск Бар шафа або сушка | В80.92/72.2Ск шафа або сушка |
Шафи верхні висота 530мм та 360 мм глибина 320 мм
В40.53.1Д | В50.36 метал. відкрита | В50.36.1Д Бар | В50.53.1Д |
В60.36 метал. відкрита | В60.36 під мікр. | В60.36.1Д Бар | В60.36.1Ск Бар |
В60.53.1Д | В80.36 метал. відкрита | В80.36.1Д Бар | В80.36.1Ск Бар |
Антресолі
А40.36.1Д Бар глибока гл. 580 мм | А40.36.1Д Бар не глибока гл. 320мм | А50.36.1Д Бар глибока гл. 580 мм | А50.36.1Д Бар не глибока гл. 320мм |
А60.20.1Д Бар для пенала | А60.36.1Д Бар глибока гл. 580 мм | А60.36.1Д Бар не глибока гл. 320 мм | А60*60.36.1Д кут. не глибока гл. 320 мм |
А70*40.36.1Д кут не глибока | А80.36.1Д Бар глибока гл. 580 мм | А80.36.1Д Бар не глибока гл. 320 мм | А90*90.36.1Д кут. глибока гл. 580 мм |
А100*100.36.2Д кут. глибока гл. 580 мм |
Тумби нижні
Н5.72 пілястра | Н15.82 карго | Н20.82 карго | Н20.82.1Д |
Н30.82 карго | Н30.82 бут. відкрита | Н30.82 кут. відкрита | 30.82 метал. відкрита |
Н30.82.1Д кут. напіввідкрита | Н30.82.1Д | Н30.82.1Я1Д | Н30.82.2Д кут. пряма двер. |
Н35.82.1Д | Н40.82 метал. відкрита | Н40.82.1Д | Н40.82.1Я1Д |
Н40.82.4Я | Н45.82 під ПМ | Н45.82.1Д | Н50.82.1Д тумба або мийка |
Н50.82.1Я1Д | Н60.82 під духовку | Н60.82 під ПМ | Н60.82.1Д тумба або мийка |
Н60.82.1Я2Д | Н60.82.2Я | Н60.82.2Я+1Я ( внутрішній ящик під столові прибори) | Н60.82.3Я |
Н70.82.2Д | Н80.82.2Д тумба або мийка | Н80.82.2Я | Н80.82.2Я+1Я (внутрішній ящик під столові прибори) |
Н80.82.2Я2Д | Н90*90.82.1Д кутова мийка |
Пенали
П40.214.2Д Вар.5 для посуду з полками | П40.214.2Ск Вар.5 для посуду з полками | П60.214.2Д Вар.2 під духовку або мікрохвильовку | П60.214.2Д Вар.4 під духовку і мікрохвильовку |
П60.214.2Д Вар.5 для посуду з полками | П60.214.2Д Вар.6 під вбудований холодильник | П60.214.2Д3Я Вар.3 під духовку або мікрохвильовку | П60.214.2Ск Вар.2 під духовку або мікрохвильовку |
П60.214.4Д Вар.1 під духовку або мікрохвильовку | П60.214.4Ск Вар.1 під духовку або мікрохвильвку | П60.234.2Д Вар.2 під духовку або мікрохвильовку | П60.234.2Д Вар.5 для посуду з полками |
П60.234.2Д3Я Вар.3 під духовку або мікрохвильовку | П60.234.4Д Вар.1 під духовку або мікрохвильовку |